Avancini 系列(專業(yè)面團(tuán)攪拌機(jī)/螺旋式攪拌機(jī))產(chǎn)品頁(yè)整理的 全部產(chǎn)品基本信息對(duì)比表
| 型號(hào) | 類型 / 機(jī)型說(shuō)明 | 轉(zhuǎn)速 / 速度檔位 | 攪拌缸容量(L) | 最大攪拌量(kg) | 功率(kW) | 重量(kg) | 外形尺寸(寬×深×高 mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDI?5 | 臺(tái)式螺旋攪拌機(jī) 高水分面團(tuán)專用 | 10 | 7.5?L | 5?kg | 0.37?kW | 32?kg | 280?×?450?×?465?mm |
| MIDI?20 | 桌面式 螺旋攪拌機(jī) 高水分面團(tuán) | 10 | 23?L | 18?kg | 1.1?kW | 80?kg | 390?×?680?×?780?mm |
| SPV?20 | 螺旋機(jī) 高水合能力 | 10 | 23?L | 18?kg | 0.75?kW | 67?kg | 390?×?680?×?670?mm |
| SPV?40 | 中型螺旋攪拌機(jī) 高水合能力 | 10 | 49?L | 40?kg | 2.2?kW | 124?kg | 480?×?810?×?970?mm |
| SPV?60 | 大型螺旋攪拌機(jī) 高水合能力 | 10 | 85?L | 60?kg | 2.2?kW | 215?kg | 580?×?990?×?1070?mm |
| SP?5 | 臺(tái)式固定缸螺旋攪拌機(jī) | 1 | 7.5?L | 5?kg | 0.25?kW | 30?kg | 280?×?450?×?380?mm |
| SP?10 | 固定缸螺旋攪拌機(jī) | 1/2 | 12?L | 10?kg | 0.55?kW | 47?kg | 280?×?520?×?580?mm |
| SP?20/E | 固定缸 螺旋攪拌機(jī) | 1/2 | 23?L | 18?kg | 0.75?kW | 67?kg | 390?×?680?×?670?mm |
| SP?25/E | 固定缸 螺旋攪拌機(jī) | 1/2 | 32?L | 25?kg | 0.75?kW | 72?kg | 420?×?720?×?670?mm |
| SP?30 | 固定缸 大容量攪拌機(jī) | 1/2 | 38?L | 30?kg | 1.5?kW | 112?kg | 420?×?760?×?910?mm |
| SP?40 | 固定缸專業(yè)攪拌機(jī) | 1/2 | 49?L | 40?kg | 1.5?kW | 124?kg | 480?×?810?×?950?mm |
| SP?50 | 大型固定缸攪拌機(jī) | 2 | 63?L | 50?kg | 3/1.5?kW | 185?kg | 530?×?940?×?1030?mm |
| SP?60 | 超大固定缸攪拌機(jī) | 2 | 85?L | 60?kg | 3/1.5?kW | 215?kg | 580?×?990?×?1070?mm |
| SPX?60 | 雙電機(jī) 雙速 螺旋攪拌機(jī) | 2 | 101?L | 60?kg | 4/1?kW | 310?kg | 640?×?1140?×?1185?mm |
| SPX?80 | 雙電機(jī) 雙速 螺旋攪拌機(jī) | 2 | 135?L | 80?kg | 4/2?kW | 350?kg | 740?×?1170?×?1255?mm |
| SPX?100 | 雙電機(jī) 雙速 螺旋攪拌機(jī) | 2 | 155?L | 100?kg | 5.2/3?kW | 410?kg | 740?×?1170?×?1325?mm |
| SPX?130 | 雙電機(jī) 雙速 螺旋攪拌機(jī) | 2 | 195?L | 130?kg | 5.2/3?kW | 430?kg | 840?×?1300?×?1325?mm |
| SPX?160 | 雙電機(jī) 雙速 螺旋攪拌機(jī) | 2 | 267?L | 160?kg | 7.8/4.5?kW | 560?kg | 950?×?1340?×?1455?mm |
| MOMA?60 | 雙電機(jī) 雙速 大型攪拌機(jī) | 2 | 101?L | 60?kg | 4/1?kW | 390?kg | 640?×?1110?×?1200?mm |
| MOMA?80 | 雙電機(jī) 雙速 大型攪拌機(jī) | 2 | 135?L | 80?kg | 4/1?kW | 421?kg | 740?×?1220?×?1250?mm |
| MOMA?100 | 雙電機(jī) 雙速 大型攪拌機(jī) | 2 | 155?L | 100?kg | 5.2/3?kW | 450?kg | 740?×?1230?×?1250?mm |
| MOMA?130 | 雙電機(jī) 雙速 大型攪拌機(jī) | 2 | 195?L | 130?kg | 5.2/3?kW | 490?kg | 840?×?1330?×?1280?mm |
| MOMA?160 | 雙電機(jī) 雙速 大型攪拌機(jī) | 2 | 267?L | 160?kg | 7.8/4.5?kW | 570?kg | 940?×?1380?×?1350?mm |
系列說(shuō)明
Avancini 是 KMP Srl 旗下專為比薩房、烘焙店與專業(yè)面包店設(shè)計(jì)的螺旋式攪拌機(jī)系列,具有高性能、高耐用性與卓越混合均勻度。
產(chǎn)品覆蓋從 小型桌面款(MIDI / SPV) 到 大型工業(yè)款(SPX / MOMA),適用于不同規(guī)模的生產(chǎn)需求。
所有型號(hào)均采用食品級(jí)不銹鋼及耐用機(jī)械結(jié)構(gòu),并提供多種速度檔位與功能性配置。
深圳市招財(cái)貓酒店設(shè)備用品公司國(guó)外直采意大利AVANICINI商用攪拌和面機(jī)系列設(shè)備,原裝進(jìn)口,正品新品,售后服務(wù)有保障,有需要的朋友請(qǐng)聯(lián)系對(duì)接我們?cè)诰€客服。
ABOUT US
CONTACT US
BUYING GUIDE
DATA SUMMARY
