Vacuum?Boss 真空包裝機(jī) 系列 產(chǎn)品表
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 結(jié)構(gòu)類型 | 腔體內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高 mm) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高 mm) | 封口長(zhǎng)度(mm) | 真空泵抽速(m³/h) | 額定電壓 | 額定功率 | 典型重量(kg) | 基本特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桌面式真空機(jī) | MINI?T 10 D | 桌面型 | 285 × 350 × 105 | 360 × 505 × 330 | — | 4 | 230 V | — | — | 輕便桌面真空機(jī),適合小批量封口 |
| 桌面式真空機(jī) | MINI MAX | 桌面型 | 285 × 350 × 150 | 360 × 490 × 330 | 260 | 8 | 230 V | — | — | 中型桌面封口機(jī)入門款 |
| 桌面式真空機(jī) | MAX | 桌面型 | 350 × 400 × 125/180 | 430 × 550 × 340/400 | 320 | 10 / 16 | 230 V | — | — | 桌面通用型號(hào),封口長(zhǎng)320 mm |
| 桌面式真空機(jī) | MAX 42 / MAX 42?S | 桌面型 | 450 × 460 × 210 | 540 × 560 × 410 | 420 | 16 / 21 | 230 V | — | — | 強(qiáng)力桌面封口機(jī),常用款 |
| 桌面式真空機(jī) | MAX XL | 桌面型 | 580 × 350 × 125 | 670 × 500 × 340 | 320 | 10 | 230 V | — | — | 大腔體桌面機(jī)型 |
| 桌面式真空機(jī) | MAX XL?DD | 桌面型 | 580 × 350 × 180 | 670 × 500 × 400 | 320 | 16 | 230 V | — | — | XL 機(jī)型加寬設(shè)計(jì) |
| 落地式真空機(jī) | MAX?F 42 | 落地單腔 | 450 × 460 × 210 | 540 × 560 × 990 | 420 | 21 / 25 | 230/400 V | — | 89 / 104 | 單腔落地型,適合重負(fù)載 |
| 落地式真空機(jī) | MAX?F 46 | 落地單腔 | 650 × 475 × 210 | 750 × 630 × 990 | 460 | 25 / 63 | 230/400 V | — | — | 落地常規(guī)通用款 |
| 落地式真空機(jī) | MAX?F 50 | 落地單腔 | 530 × 545 × 180 | 650 × 700 × 1000 | 500 | 25 / 63 | 230/400 V | — | 125 / 145 | 大容量落地封口機(jī) |
| 落地式真空機(jī) | TITAN?F 800 | 落地型 | 845 × 600 × 210 | 900 × 900 × 1100 | 480/550/810 | 63 / 100 | 230/400 V | — | — | 高性能真空機(jī),適合工業(yè)封口 |
| 落地式真空機(jī) | TITAN?F 1000 | 落地型 | 1015 × 675 × 210 | 1100 × 1000 × 1070 | 550/630/980 | 100 / 160 / 250 / 300 | 230/400 V | — | — | 多泵組合,高效率包裝 |
| 落地式真空機(jī) | TITAN?F 1000 XL | 落地型 | 1015 × 805 × 210/280 | 1100 × 1170 × 1100 | 600/680/760/980 | 160 / 250 / 300 | 230/400 V | — | — | XL 工業(yè)機(jī)體,高容量封裝 |
| 雙腔真空機(jī) | TITAN?X 480 | 雙腔型 | 610 × 760 × 200 | 1350 × 1110 × 1090 | 480 | 63 / 100 | 230/400 V | — | — | 雙腔設(shè)計(jì),高循環(huán)效率 |
| 雙腔真空機(jī) | TITAN?X 630 S | 雙腔型 | 740 × 660 × 230 | 1600 × 1010 × 1130 | 630 | 63 / 100 / 160 | 230/400 V | — | — | 雙腔中型機(jī) |
| 雙腔真空機(jī) | TITAN?X 630 | 雙腔型 | 740 × 860 × 230 | 1600 × 1210 × 1130 | 630 | 100 / 160 | 230/400 V | — | — | 常規(guī)雙腔機(jī) |
| 雙腔真空機(jī) | TITAN?X 850 | 雙腔型 | 960 × 960 × 230 | 2050 × 1310 × 1130 | 850 | 160 / 250 / 300 | 230/400 V | — | — | 大容量雙腔機(jī) |
| 雙腔真空機(jī) | TITAN?X 950 | 雙腔型 | 1060 × 860 × 230 | 2250 × 1210 × 1130 | 950 | 160 / 250 / 300 | 230/400 V | — | — | 超大雙腔機(jī) |
| 垂直 / 特殊用途 | AVS 1600 | 垂直真空機(jī) | 450 × 550 × 700 | 700 × 750 × 1450 | — | 25 / 63 | 230/400 V | — | — | 真空氮?dú)夤瘢m合大件包裝 |
| 垂直 / 特殊用途 | MAX?F 50 D | 罐裝封口機(jī) | 530 × 545 × 110 | 740 × 820 × 1010 | 500 | 25 / 63 | 230/400 V | — | — | 罐裝封口與真空封裝 |
| 垂直 / 特殊用途 | V 42 VA | 垂直型 | 440 × 445 × 180 | 600 × 700 × 700 | 420 | 21 | 230/400 V | — | — | 垂直封口機(jī)適合高包裝 |
| 垂直 / 特殊用途 | V 50 VA | 垂直型 | 530 × 545 × 185 | 650 × 700 × 1530 | 520 | 25 / 63 | 230/400 V | — | — | 垂直真空封口機(jī) |
| 垂直 / 特殊用途 | V 810 VA | 垂直型 | 850 × 670 × 200 | 1070 × 1000 × 1980 | 810 | 100 / 160 | 230/400 V | — | — | 頂開蓋設(shè)計(jì)適合大件 |
| 垂直 / 特殊用途 | VX 630 VA | 垂直型 | 740 × 860 × 230 | 1600 × 1100 × 1300 | 630 | 100 / 160 | 230/400 V | — | — | 垂直大容量 |
| 垂直 / 特殊用途 | NE 14 VA | 垂直型 | 825 × 660 × 200/300/420 | 910 × 930 × 990/1200 | 650/800 | 100 / 160 | 230/400 V | — | — | 可變高度垂直機(jī) |
| 垂直 / 特殊用途 | NE 63 VA | 垂直型 | 740 × 860 × 230 | 1600 × 1100 × 1300 | 630 | 100 / 160 | 230/400 V | — | — | 垂直中型機(jī) |
| 垂直 / 特殊用途 | NE 800 E2 | 垂直型 | 740 × 860 × 230 | 1600 × 1100 × 1300 | 630 | 100 / 160 | 230/400 V | — | — | 垂直封口與封裝用途 |
本頁(yè)面內(nèi)容由深圳市招財(cái)貓酒店設(shè)備用品公司專業(yè)團(tuán)隊(duì)基于公開資料與實(shí)際項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)整理,如與品牌官方信息存在差異,請(qǐng)以品牌方最終發(fā)布資料為準(zhǔn)。
深圳市招財(cái)貓酒店設(shè)備用品公司為德國(guó)Vacuum?Boss 真空包裝機(jī)系列產(chǎn)品 在中國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)期服務(wù)商,提供原裝進(jìn)口設(shè)備及配套售后支持。如需進(jìn)一步了解產(chǎn)品選型與應(yīng)用方案,可咨詢我司在線客服。
內(nèi)容轉(zhuǎn)載或引用請(qǐng)注明出處:深圳市招財(cái)貓酒店設(shè)備用品有限公司官網(wǎng)
ABOUT US
CONTACT US
BUYING GUIDE
DATA SUMMARY
