一、Bartscher 攪拌機(jī) 、 混合器 產(chǎn)品參數(shù)表
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào)/代碼 | 容量 | 填充量 | 最大轉(zhuǎn)速 | 速度控制 | 脈沖功能 | 功率 | 電壓/頻率 | 材質(zhì)(機(jī)身/杯體) | 主要特征 | 外形尺寸(寬×深×高) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大容量攪拌機(jī) 2.6?L | 150175 | 2.6?L | 2.0?L | 30?000?r/min | 無(wú)級(jí) | 是 | 2.2?kW | 230?V?/?50?60?Hz | 不銹鋼 + 塑料 | 適用于奶昔、果汁等多用途 | 220×215×485?mm | 5.2?kg |
| 專(zhuān)業(yè)攪拌機(jī) PRO 2,5?L | 150159 | 2.5?L | 2.0?L | 25?000?r/min | 旋鈕調(diào)速 | 是 | 1.5?kW | 230?V?/?50?60?Hz | 塑料 ABS | 多用程序混合、碎冰等 | 225×225×555?mm | 4.5?kg |
| 專(zhuān)業(yè)攪拌機(jī) PRO XTRA 2,5?L | 150182 | 2.875?L | 2.5?L | 28?000?r/min | 無(wú)級(jí) | 是 | 1.68?kW | 230?V?/?50?60?Hz | 塑料 ABS | 帶噪音防護(hù)罩 | 240×300×565?mm | 9.1?kg ) |
| 專(zhuān)業(yè)攪拌機(jī) PRO TOUCH 2,5?L | 150193 | 2.875?L | 2.5?L | 28?000?r/min | 9 級(jí) | 是 | 1.68?kW | 230?V?/?50?60?Hz | 塑料 ABS | 觸控操作,可存儲(chǔ)程序 | 240×300×565?mm | 9.1?kg |
| 多功能攪拌機(jī) Multi?Blender | 150151 | 3.2?L | 2.15?L | ~6?073?r/min | 3 級(jí) | 是 | 1.0?kW | 230?V?/?50?Hz | 不銹鋼 + 塑料 | 多檔控制,可碎冰使用 | 215×215×460?mm | 3.2?kg |
| 水飲料混合機(jī) 650?ml | 135105 | 0.95?L | 0.65?L | — | 2 級(jí) | — | 0.4?kW | 230?V?/?50?Hz | 不銹鋼 | 小型飲料攪拌機(jī) | 160×205×500?mm | 6.2?kg |
| 手持式攪拌機(jī) 1.5?L | A135034 | 1.8?L | 1.5?L | 22?000?r/min | 2 級(jí) | 是 | 0.5?kW | 230?V?/?50?60?Hz | 不銹鋼 + 塑料 | 經(jīng)濟(jì)型家用攪拌機(jī) | 187×197×391?mm | 3.0?kg |
參數(shù)字段說(shuō)明
容量:最大容杯容量(單位:升)。
填充量:推薦最大實(shí)際填充液體量(單位:升)。
功率:電機(jī)額定功率(單位:千瓦)。
電壓/頻率:電源規(guī)格。
速度控制:調(diào)速檔位或類(lèi)型(級(jí)數(shù)/無(wú)級(jí)調(diào)速)。
最高轉(zhuǎn)速:最大刀片轉(zhuǎn)速(單位:轉(zhuǎn)/分鐘)。
設(shè)計(jì)刀片:攪拌刀片類(lèi)型與數(shù)量。
脈沖功能:是否有快速脈沖功能。
材質(zhì)(機(jī)身/杯體):主要用料。
主要功能:典型應(yīng)用場(chǎng)景(如碎冰、混合、制汁等)。
外形尺寸:寬 × 深 × 高(單位:毫米)。
重量:凈重(單位:千克)。
二 、Bartscher 飲品分配器(Drink Dispenser)全部產(chǎn)品信息
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào)/代碼 | 容量 | 保溫/制冷方式 | 最大杯高 | 主要材質(zhì) | 特殊功能/特征 | 外形尺寸(寬×深×高) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飲料分配器 DEW5(帶冰管) | 150996 | 5?L | 冰管冷卻 | 14?cm | 塑料 + 不銹鋼 | 可拆卸冰管,可裝冰塊;有滴水盤(pán) | 215?mm × 327?mm × 510?mm | 3.2?kg |
| 飲料分配器 DEW5 Duo 雙桶 | 150997 | 10?L(2×5?L) | 冰管冷卻 | 14?cm | 塑料 + 不銹鋼 | 雙桶設(shè)計(jì);每桶帶可拆冰管與滴水盤(pán) | 420?mm × 300?mm × 510?mm | 5.8?kg |
| 飲料分配器 DTE5(帶熱電冷卻) | 150983 | 5?L | 熱電制冷 | — | 聚碳酸酯 + 不銹鋼 | 安靜熱電冷卻;有集成滴水盤(pán) | 220?mm × 330?mm × 520?mm | 4.2?kg |
| 保溫分配器 8?L | 150990 | 8?L | 真空雙層保溫 | 20.5?cm | 不銹鋼 + 塑料 | 真空雙層隔熱;可用于冷熱飲;可拆卸水龍頭 | 235?mm × 350?mm × 635?mm | 5?kg |
| 保溫分配器 9?L?1(帶龍頭) | 150981 | 9?L | 真空雙層保溫 | 10?cm | 不銹鋼 + 塑料 | 保溫型;配龍頭;攜帶手柄,腳架可折疊 | 261?mm × 226?mm × 385?mm | 2?kg |
| 飲料分配器 3?L | X1027 | 3?L | 真空雙層保溫 | 11?cm | 不銹鋼 + 塑料 | 小容量保溫分配器;便攜提手 | 170?mm × 175?mm × 460?mm | 1.58?kg |
| 牛奶分配器適配器 | A190169 | — | — | — | — | 牛奶分配配件/適配器(配合分配器使用) | — | — |
三、Bartscher 熱紅酒壺 / 熱飲容器 整理表
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào)/編碼 | 容量 | 最大容量 | 溫控范圍 | 加熱功率 | 電壓/頻率 | 控制類(lèi)型 | 材質(zhì) | 特殊特征 | 外形尺寸(寬×深×高) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱紅酒壺 7?L | 200065 | 7?L | 9?L | 30?°C – 80?°C | 2.2?kW | 230?V / 50?60?Hz | 電子連續(xù)溫控 | 不銹鋼(含不銹鋼蓋) | 機(jī)械旋鈕 控制指示燈 | 275?mm × 260?mm × 490?mm | 2?kg |
| 熱紅酒壺 10?L(雙層保溫) | 200029 | 10?L | 12.5?L | 30?°C – 90?°C | — | — | 電子連續(xù)溫控 | 不銹鋼(含不銹鋼蓋) | 雙層保溫結(jié)構(gòu);可拆卸滴水盤(pán) | — | — |
| 熱紅酒壺 “Multitherm” 20?L | A200050 | 20?L | 20.3?L | 30?°C – 90?°C | 2?kW | 230?V / 50?60?Hz | 電子連續(xù)溫控 | 不銹鋼(含不銹鋼蓋) | 帶三種標(biāo)簽(熱紅酒/熱水/茶) | 355?mm × 350?mm × 610?mm | 4.7?kg |
| 熱紅酒壺 25?L(含罐裝功能) | A200052 | 25?L | 25.4?L | 30?°C – 100?°C | 2?kW | 230?V / 50?60?Hz | 電子連續(xù)溫控 | 不銹鋼 + 塑料(玻璃蓋) | 含 1 個(gè)網(wǎng)格底座 | 380?mm × 420?mm × 475?mm | 5.2?kg |
| 熱紅酒壺 30?L(含罐裝功能) | 200057 | 30?L | 31.4?L | 30?°C – 100?°C | 2?kW | 230?V / 50?60?Hz | 電子連續(xù)溫控 | 不銹鋼 + 塑料(玻璃蓋) | 含 1 個(gè)網(wǎng)格底座 | 379?mm × 423?mm × 530?mm | 5.6?kg |
| 熱紅酒分配機(jī) 1300 | 200119 | — | — | 加熱至約 85?°C | 9?kW | 400?V | 獨(dú)立泵控制 | 不銹鋼 | 帶 2 個(gè)出水龍頭與泵 | 287?mm × 690?mm × 398?mm | — |
四、Bartscher “熱水分配器(Hot?water?dispenser)”所有產(chǎn)品的整理表
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào)/編碼 | 容量 | 溫控范圍 | 加熱功率 | 電壓/頻率 | 控制方式 | 安全/顯示 | 材質(zhì) | 主要特征 | 外形尺寸(寬×深×高) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱水分配器 5?L | 200061 | 5?L | 30?°C – 100?°C | 1.8?kW | 230?V / 50?60?Hz | 機(jī)械恒溫 | 有安全恒溫、指示燈 | 不銹鋼 | 可連續(xù)供應(yīng)熱水 | 280×270×400?mm | 1.8?kg (巴特舍) |
| 熱水分配器 6?L | 200085 / X1005 | 6?L | 30?°C – 100?°C | 1.8?kW | 230?V / 50?Hz | 恒溫旋鈕 | 有安全恒溫、指示燈 | 不銹鋼 | 適合自助區(qū)及活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng) | 270×290×400?mm | 1.8?kg (巴特舍) |
| 熱水分配器 8.5?L | 200069 | 8.5?L | 30?°C – 100?°C | 1.6?kW | 230?V / 50?60?Hz | 恒溫電子/旋鈕 | 有安全恒溫、指示燈 | 鉻鎳鋼 | 雙層保溫結(jié)構(gòu) | 225×225×470?mm | 2.7?kg |
| 熱水分配器 9?L | 200073 | 9?L | 30?°C – 95?°C | 2.8?kW | 230?V / 50?60?Hz | 恒溫機(jī)械 | 有安全恒溫、指示燈 | 不銹鋼 | 雙層保溫、滴水盤(pán) | – | – |
| 熱水分配器 9?L(固定供水版) | 200086 | 9?L | 30?°C – 95?°C | 2.8?kW | 230?V / 50?60?Hz | 恒溫機(jī)械 | 有自動(dòng)補(bǔ)水、安全恒溫 | 不銹鋼 | 固定水源連接 + 自動(dòng)補(bǔ)充 | 320×260×500?mm | 5.6?kg |
| 熱水分配器 10?L S | 200131 | 10?L | 30?°C – 100?°C | 2.5?kW | 230?V / 50?Hz | 恒溫電子/機(jī)械 | 有安全恒溫、指示燈 | 不銹鋼(涂層) | 現(xiàn)代啞光黑設(shè)計(jì) | – | – |
| 熱水分配器 10?L | 200054 | 10?L | 30?°C – 100?°C | 2.5?kW | 230?V / 50?Hz | 恒溫電子/機(jī)械 | 有安全恒溫、指示燈 | 不銹鋼 + 塑料 | 適合自助區(qū)、戶(hù)外場(chǎng)所 | 275×290×505?mm | 2.3?kg |
| 熱水分配器 28?L | 200063 | 28?L | 30?°C – 100?°C | 2.8?kW | 230?V / 50?60?Hz | 恒溫電子 | 有填充水位顯示、安全恒溫 | 不銹鋼 + 塑料 | 大容量熱水供應(yīng) | 400×385×635?mm | 5.3?kg |
| 熱水分配器 30?L | X1006 | 30?L | 30?°C – 100?°C | 2.8?kW | 230?V / 50?60?Hz | 恒溫機(jī)械 | 有填充水位顯示、安全恒溫 | 不銹鋼 | 雙層保溫大容量 | 395×400×645?mm | 5.9?kg |
五、Bartscher 咖啡機(jī) 產(chǎn)品參數(shù)表
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào)/編碼 | 類(lèi)型 | 水箱/容量 | 最大杯數(shù)/日 | 輸出最大 | 加熱/功率 | 電壓/頻率 | 主要特征 | 外形尺寸(寬×深×高) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全自動(dòng)咖啡機(jī) Easy Slim 200 | 190095 | 全自動(dòng) | 豆倉(cāng) 200?g | 80杯/日 | 見(jiàn)輸出 | 約1.20?kW | 230?V/50?60?Hz | 緊湊設(shè)計(jì),可拆牛奶箱 | — | — |
| 全自動(dòng)咖啡機(jī) Easy Black 250 | 190080 | 全自動(dòng) | 豆倉(cāng) 250?g | 50杯/日 | 40杯/時(shí)(單出)/ 60杯/時(shí)(雙出) | 約1.4?kW | 230?V/50?60?Hz | 可調(diào)研磨、奶泡、清潔程序 | — | — |
| 全自動(dòng)咖啡機(jī) Easy Plus 550 | 190096 | 全自動(dòng) | 豆倉(cāng) 550?g | 50杯/日 | 60杯/時(shí)(單出)/ 80杯/時(shí)(雙出) | 約? kW | 230?V/50?Hz | 視頻顯示,多種飲品選擇 | — | — |
| 全自動(dòng)咖啡機(jī) KV1 Classic | 190052 | 全自動(dòng) | 水箱 1.8?L;豆倉(cāng) 1000?g | 80杯/日 | 40–60杯/時(shí) | 2.7?kW | 230?V/50?60?Hz | 6 種飲品預(yù)設(shè),可調(diào)高度噴嘴 | 305×550×580?mm | 17.4?kg |
| 全自動(dòng)咖啡機(jī) KV1 Comfort | 190031 | 全自動(dòng) | 水箱 6?L;豆倉(cāng) 1000?g | 80杯/日 | ~40杯/時(shí) | ~2.7?kW | 230?V/50?60?Hz | 23 程序;觸控顯示 | ~390×511×582?mm | ~19.4?kg |
| 全自動(dòng)咖啡機(jī) KV1 Deluxe | 190033 | 全自動(dòng) | 水箱 6?L;豆倉(cāng) 1000?g | 80杯/日 | ~40杯/時(shí) | ~? kW | 230?V/50?60?Hz | 30+ 種飲品;觸控屏 | — | — |
| 全自動(dòng)咖啡機(jī) KV2 Premium | 190086 | 全自動(dòng) | 水箱 4?L + 2 固定 | ~120杯/日 | ~90杯/時(shí) | ~2.5?kW | 220?240?V | 30 種以上程序;雙豆倉(cāng) | ~400×610×695?mm | 99.4?kg |
| 過(guò)濾咖啡機(jī) PRO II 40 | A190148 | 濾滴式 | 6?L | 40?48 杯 | 見(jiàn)最大輸出 | 1.2?kW | 230?V/50?60?Hz | 無(wú)需濾紙可用;雙加熱系統(tǒng) | 310×320×480?mm | 3.2?kg |
| 過(guò)濾咖啡機(jī) PRO II 60 | A190167 | 濾滴式 | 9?L | 60?72 杯 | 見(jiàn)最大輸出 | 1.2?kW | 230?V/50?60?Hz | 雙加熱系統(tǒng) | 310×320×540?mm | 3.8?kg |
| 過(guò)濾咖啡機(jī) PRO II 100 | A190198 | 濾滴式 | 13.2?L | 90?100 杯 | 見(jiàn)最大輸出 | 1.45?kW | 230?V/50?60?Hz | 雙加熱系統(tǒng) | 350×375×540?mm | 4.6?kg |
| 過(guò)濾咖啡機(jī) PRO II 40 S | 190248 | 濾滴式 | 6?L | 40?48 杯 | 見(jiàn)最大輸出 | 1.2?kW | 230?V/50?Hz | 啞光黑外觀 | — | |
| 過(guò)濾咖啡機(jī) Silver 1300 | A190189 | 濾滴式 | 13.2?L | 90?100 杯 | 見(jiàn)最大輸出 | 1.45?kW | 230?V/50?Hz | 帶滴水盤(pán);大空間 | — | |
| 濾杯咖啡機(jī) Contessa 1002 | 190193 | 籃式濾杯 | 2?L | 13 杯 | 13 杯 | 1.4?kW | 230?V/50?Hz | 真空不銹鋼壺設(shè)計(jì) | — | |
| 濾杯咖啡機(jī) Contessa Duo | 190184 | 籃式濾杯 | 2×2?L | 2×13 杯 | 2×13? | 2×1.4?kW | 230?V/50?Hz | 雙壺配置 | — | |
| 濾杯咖啡機(jī) Regina Plus 40 | 190250 | 籃式濾杯 | ~4?L | ~ | — | — | — | 標(biāo)準(zhǔn)家用/小型商業(yè)濾杯機(jī) | — | |
| 濾杯咖啡機(jī) Regina Plus 90 | 190251 | 籃式濾杯 | ~9?L | ~ | — | — | — | 大容量濾杯機(jī) | — | |
| 意式咖啡機(jī) Coffeeline B10 | 190230 | 意式半自動(dòng) | — | — | — | — | — | 單鍋爐;手柄式蒸汽/熱水 | — | |
| 意式咖啡機(jī) Coffeeline B20 | 190231 | 意式半自動(dòng) | — | — | — | — | — | 雙鍋爐/群組配置 | — | |
| 意式咖啡機(jī) Coffeeline B30 | 190232 | 意式半自動(dòng) | — | — | — | — | — | 三群組配置 | — |
六、Bartscher 咖啡配件產(chǎn)品表
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) / Code?No. | 規(guī)格 | 電力 | 基本特征 |
|---|---|---|---|---|
| 咖啡站 1190 | 190153 | 寬 440 mm × 深 340 mm × 高 145 mm | — | 黑色塑料;設(shè) 5儲(chǔ)物格;可調(diào)塑料插板 ×1;適用于1只保溫壺(直徑 ≤19 cm) |
| 咖啡站 2190 | 190154 | 寬 660 mm × 深 340 mm × 高 145 mm | — | 黑色塑料;5儲(chǔ)物格;可調(diào)塑料插板 ×2;含 2滴水盤(pán);適用于2只保溫壺(直徑 ≤19 cm) |
| 玻璃壺 1,8L | 190133 | 容量 1.8 L | — | 玻璃咖啡壺 |
| 咖啡磨豆機(jī) Tauro 型號(hào) | 190175 | 豆倉(cāng) 1 kg;粉倉(cāng) 600 g | 230 V / 0.275 kW | 圓盤(pán)式磨盤(pán);手動(dòng)調(diào)節(jié)磨度;有過(guò)熱保護(hù);適用于濃縮咖啡機(jī) |
| 咖啡磨豆機(jī) Space II | 190174 | 豆倉(cāng) 2 kg;粉倉(cāng) 600 g | 230 V / 0.352 kW | 圓盤(pán)式磨盤(pán);手動(dòng)調(diào)節(jié);自動(dòng)啟停;適用于濃縮咖啡機(jī) |
| 保溫壺加熱器 WP?K200 | A190105 | — | — | 用于加熱保溫壺底座 |
| 真空熱水壺 2L?ST | 190116 | 容量 2 L | — | 保溫壺(不含加熱機(jī)制) |
| 真空熱水壺 1.4L?ST | 190114 | 容量 1.4 L | — | 保溫壺(不含加熱機(jī)制) |
| 熱泵壺 1.9L?ST | 190117 | 容量 1.9 L | — | 帶泵機(jī)制的熱水壺 |
| 熱泵壺 Duo 1.9L?ST | 190208 | 容量 1.9 L ×2 | — | 雙熱泵保溫壺(雙頭) |
| 熱保溫壺 2L?VST | 190108 | 容量 2 L | — | 保溫壺,真空雙層結(jié)構(gòu) |
| 真空泵壺 5L | 150993 | 容量 5 L | — | 帶泵機(jī)制保溫壺 |
| 真空泵壺 3L | 150992 | 容量 3 L | — | 帶泵機(jī)制保溫壺 |
| 真空熱水壺 1.5L?VST | 190218 | 容量 1.5 L | — | 保溫壺,真空結(jié)構(gòu) |
七、BARTSCHER 果汁機(jī) / 柑橘榨汁機(jī) 產(chǎn)品參數(shù)表
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào)/編碼 | 電力功率 | 電壓/頻率 | 最大轉(zhuǎn)速/生產(chǎn)能力 | 設(shè)計(jì)用途 | 控制方式 | 主要特征 | 外形尺寸(寬 × 深 × 高) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柑橘榨汁機(jī) CS1 | 150146 | 0.23?kW | 230?V?/?50?60?Hz | 最高?980?r/min | 柑橘類(lèi)水果榨汁 | 自動(dòng)拉臂啟動(dòng) | 可拆卸不銹鋼榨汁錐,不銹鋼容器皆可洗碗機(jī)清洗 | 220?mm × 330?mm × 375?mm | 8.6?kg |
| 柑橘榨汁機(jī) Joy | 150140 | 0.18?kW | 230?V?/?50?60?Hz | — | 柑橘類(lèi)水果榨汁 | ON/OFF 開(kāi)關(guān) | 三種可換塑料榨汁錐;滴汁盤(pán) | 210?mm × 320?mm × 415?mm | 5.5?kg |
| 高速果汁機(jī) Top Juicer | 150145 | 0.7?kW | 230?V?/?50?60?Hz | 最高?18?000?r/min | 整果或蔬菜榨汁 | 2檔切換撥桿開(kāi)關(guān) | XXL 進(jìn)料口;附 1?L 塑料杯與清潔刷 | 210?mm × 310?mm × 400?mm | 4.4?kg |
| 果汁機(jī) Juicer?700 | 150184 | 0.8?kW | 230?V?/?50?60?Hz | 20?000?r/min | 軟硬水果或蔬菜榨汁 | 2檔火箭開(kāi)關(guān) | 高效低噪電機(jī);不銹鋼細(xì)濾網(wǎng);附 1?L 塑料杯 | 300?mm × 240?mm × 430?mm | 4.3?kg |
| 商用柑橘榨汁機(jī) 38G | 150187 | 0.13?kW | 230?V?/?50?60?Hz | 最高?1?500?r/min(50?Hz) | 柑橘類(lèi)汁液(橙、檸檬等) | ON/OFF 開(kāi)關(guān) | 3 種可更換榨汁錐;可拆洗部件 | 303?mm × 170?mm × 360?mm | 5.3?kg |
| 商用柑橘榨汁機(jī) 71C | 150188 | 0.04?kW | 230?V?/?50?60?Hz | 80?r/min | 柑橘類(lèi)汁液 | ON/OFF 開(kāi)關(guān) | 單尺寸榨汁錐;可拆洗榨汁器與容器 | 175?mm × 236?mm × 320?mm | 3.5?kg |
| 果汁機(jī) Powerfresh | 150197 | 0.7?kW | 230?V?/?50?60?Hz | 3?000?r/min(50?Hz) | 整果或蔬菜榨汁 | 單檔旋鈕開(kāi)關(guān) | XXL 進(jìn)料口;可關(guān)噴嘴;拌渣容器 7?L | 260?mm × 450?mm × 505?mm | 12.9?kg |
| 商用大產(chǎn)量榨汁機(jī) Juicer?50 | 150186 | 0.8?kW | 230?V?/?50?60?Hz | 3?000?–?3?600?r/min | 整果或蔬菜榨汁 | 單檔開(kāi)關(guān) | 高產(chǎn)量:每小時(shí)可達(dá) 100?L;細(xì)濾網(wǎng),高品質(zhì)汁液 | 480?mm × 450?mm × 260?mm | 14.5?kg |
本頁(yè)面內(nèi)容由深圳市招財(cái)貓酒店設(shè)備用品公司專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)基于公開(kāi)資料與實(shí)際項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)整理,如與品牌官方信息存在差異,請(qǐng)以品牌方最終發(fā)布資料為準(zhǔn)。
深圳市招財(cái)貓酒店設(shè)備用品公司為( 德國(guó)BARTSCHER飲料和吧臺(tái)設(shè)備 )在中國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)期服務(wù)商,提供原裝進(jìn)口設(shè)備及配套售后支持。如需進(jìn)一步了解產(chǎn)品選型與應(yīng)用方案,可咨詢(xún)我司在線客服。
內(nèi)容轉(zhuǎn)載或引用請(qǐng)注明出處:深圳市招財(cái)貓酒店設(shè)備用品有限公司官網(wǎng)
ABOUT US
CONTACT US
BUYING GUIDE
DATA SUMMARY
