一、bartscher Softening/desalination machines軟化脫鹽設(shè)備基礎(chǔ)信息對(duì)比
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)/代碼 | 規(guī)格參數(shù) | 輸出能力 | 鹽儲(chǔ)量/消耗 | 再生/處理 | 電氣參數(shù) | 接口 & 尺寸 | 適用設(shè)備 | 材質(zhì) / 顏色 | 其他特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水軟化系統(tǒng) WEH1350 | 109889 | 進(jìn)水溫度:5?°C – 40?°C操作壓力:1.5 – 6?bar | 1?350?L/天 @ 10°dH | 鹽儲(chǔ)量:20?kg鹽消耗:0.7?kg/再生 | 再生時(shí)間:66?min再生方式:流量或周期 | 功率:0.03?kW電壓:230?V頻率:50/60?Hz | 接水:3/4″寬:255?mm深:435?mm高:480?mm重量:11.6?kg | 商用洗碗機(jī) | 塑料 / 灰色 | 帶數(shù)字顯示,無(wú)活性炭 |
| 水軟化系統(tǒng) WEH1500 | 109901 | 進(jìn)水溫度:1?°C – 30?°C操作壓力:2 – 6?bar | 1?500?L/天 @ 10°dH | 鹽儲(chǔ)量:20?kg鹽消耗:0.7?kg/再生 | 再生時(shí)間:45?min再生方式:流量或周期 | 功率:0.005?kW電壓:230?V頻率:50?Hz | 接水:3/4″ | 商用洗碗機(jī) | 塑料 / 灰色 | 帶數(shù)字顯示,含活性炭 |
| 水軟化系統(tǒng) WEH1600 | 109952 | 進(jìn)水溫度:5?°C – 35?°C操作壓力:3 – 6?bar | 1?600?L/天 @ 10°dH | 鹽儲(chǔ)量:10?kg鹽消耗:0.96?kg/再生 | 再生時(shí)間:95?min再生方式:周期控制 | 功率:0.006?kW電壓:230?V頻率:50/60?Hz | 接水:3/4″寬:255?mm深:400?mm高:420?mm重量:8.6?kg | 商用洗碗機(jī) | 塑料 / 白色 | 帶數(shù)字顯示,無(wú)活性炭 |
| 部分脫鹽系統(tǒng) TKD 13400 FB | 109878 | 脫鹽類型:部分脫鹽采樣出水口:是 | 13?400?L/盒 @ 10°dH | 每盒存款值:290?€ | — | — | 接水:3/4″寬:260?mm深:260?mm高:635?mm重量:17.4?kg | 咖啡機(jī)、組合蒸烤箱、制冰機(jī) | 塑料 + 玻璃纖維增強(qiáng) / 藍(lán)色 | 含活性炭 |
| 全脫鹽系統(tǒng) VK 500 FB | 109877 | 脫鹽類型:全脫鹽 | 5?000?L/盒 @ 10°dH | 每盒存款值:290?€ | — | — | 接水:3/4″寬:260?mm深:260?mm高:635?mm重量:17.3?kg | 商用洗碗機(jī) | 塑料 + 玻璃纖維增強(qiáng) / 藍(lán)色 | 有采樣出水口,無(wú)活性炭 |
參數(shù)釋義簡(jiǎn)要說(shuō)明
輸出能力:按水硬度 10°dH 標(biāo)準(zhǔn)每日處理量。
再生 / 處理:指軟化樹脂再生周期或耗時(shí)。
電氣參數(shù):設(shè)備用電功率與電壓頻率規(guī)格。
接水 & 尺寸:接口類型與外形尺寸,便于安裝布局。
材質(zhì) / 色:機(jī)體材料和視覺(jué)外觀。
二、bartscher 拋光機(jī)(Polishers) 產(chǎn)品的完整參數(shù)信息
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)/代碼 | 最大拋光量 | 填充量 | 拋光介質(zhì)類型 | 電力參數(shù) | 輸入尺寸 | 輸出尺寸 | 摩粒去除風(fēng)扇 | 紫外線消毒功能 | 材質(zhì) | ON/OFF 控件 | 居中特征 | 重量 | 尺寸(寬×深×高) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐具拋光機(jī) 1500/17 | 110431 | 1?500 件/小時(shí) | 1.7?kg | 熱加熱玉米顆粒 | 0.4?kW;230?V;50?Hz | 開口寬 215?mm | 開口寬 100?mm | 是 | 是 | 不銹鋼 | 是 | 當(dāng)機(jī)蓋打開自動(dòng)斷電 | 約?25.6?kg | 510?mm × 480?mm × 365?mm (Bartscher) |
| 餐具拋光機(jī) 3000/25 | 110432 | 3?000 件/小時(shí) | 2.5?kg | 熱加熱玉米顆粒 | 0.56?kW;230?V;50?Hz | 開口寬 230?mm | — | 是 | 是 | 不銹鋼 | 是 | 當(dāng)機(jī)蓋打開自動(dòng)斷電 | 約?40?kg | 580?mm × 560?mm × 410?mm (Bartscher) |
| 餐具拋光機(jī) 3500/30 | 110433 | 3?500 件/小時(shí) | 3?kg | 熱加熱玉米顆粒 | 0.54?kW;230?V;50?Hz | 開口寬 220?mm | 開口寬 130?mm | 是 | 是 | 不銹鋼 | 是 | 當(dāng)機(jī)蓋打開自動(dòng)斷電 | 約?28?kg | 540?mm × 550?mm × 415?mm (Bartscher) |
產(chǎn)品名稱 → Bartscher 官方標(biāo)注的產(chǎn)品名稱
型號(hào)/代碼 → 官方唯一識(shí)別型號(hào)
最大拋光量 → 每小時(shí)可處理餐具數(shù)量
填充量 → 拋光介質(zhì)(玉米顆粒)裝載量
拋光介質(zhì)類型 → 使用的拋光/干燥介質(zhì)形式
電力參數(shù) → 產(chǎn)品連接功率、電壓及頻率
輸入尺寸/輸出尺寸 → 餐具放入/取出開口寬度
摩粒去除風(fēng)扇 → 是否配有用以抽除拋光顆粒的風(fēng)扇
紫外線消毒功能 → 是否包含 UV 殺菌燈
材質(zhì) → 產(chǎn)品外殼材質(zhì)
ON/OFF 控件 → 是否配有電源開關(guān)
居中特征 → 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的自動(dòng)停機(jī)/安全功能
重量 → 機(jī)身凈重
尺寸(寬×深×高) → 外形尺寸,單位為毫米
三、bartscher Dishwashers 洗碗碟機(jī)基本信息參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)/代碼 | 最大籃數(shù)/小時(shí) | 洗程序數(shù) | 最大餐盤高度 | 籃子尺寸 | 水箱容量 | 水耗/循環(huán) | 加熱功率 | 電壓/功率 | 材質(zhì) | 外形尺寸(寬×深×高) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洗碗機(jī) US P500 LPWR | 111680 | 60 | 4 | 340?mm | 500×500?mm | 16.5?L | 2.3?L | 鍋爐 4.5?kW / 水箱 2.7?kW | 400?V / 50?Hz | 不銹鋼 | 600×640×850?mm | 68?kg |
| 洗碗機(jī) US C500 LP | 110530 | 30 | 2 | 345?mm | 500×500?mm | 29?L | 2.3?L | 鍋爐 2.8?kW / 水箱 2.7?kW | 230?V / 50?Hz | 不銹鋼 | 600×600×820?mm | 55?kg |
| 洗碗機(jī) US EcoPlus500 LPR | 110666 | 60 | 7 | 340?mm | 500×500?mm | 10?L | 3.5?L | 鍋爐 6?kW / 水箱 1.1?kW | 400?V / 50?Hz | 不銹鋼 | 600×640×850?mm | 70?kg |
| 洗碗機(jī) US P600 LPWR | 111681 | 60 | 4 | 350?mm | 600×500?mm | 18?L | 2.5?L | 鍋爐 5?kW / 水箱 2.7?kW | 400?V / 50?Hz | 不銹鋼 | 650×640×850?mm | 72?kg |
| 洗碗機(jī) US EcoPlus600 LPR | 110667 | 60 | 7 | 350?mm | 600×500?mm | 11?L | 3.5?L | 鍋爐 6.5?kW / 水箱 1.1?kW | 400?V / 50?Hz | 不銹鋼 | 650×640×850?mm | 72?kg |
| 洗碗機(jī) US P700 LPWR | 111682 | 70 | 4 | 360?mm | 700×500?mm | 19?L | 2.7?L | 鍋爐 5.5?kW / 水箱 3?kW | 400?V / 50?Hz | 不銹鋼 | 700×640×850?mm | 75?kg |
| 洗碗機(jī) US EcoPlus700 LPR | 110668 | 70 | 7 | 360?mm | 700×500?mm | 12?L | 3.7?L | 鍋爐 7?kW / 水箱 1.2?kW | 400?V / 50?Hz | 不銹鋼 | 700×640×850?mm | 75?kg |
| 洗碗機(jī) US P800 LPWR | 111683 | 80 | 4 | 370?mm | 800×500?mm | 20?L | 3?L | 鍋爐 6?kW / 水箱 3.2?kW | 400?V / 50?Hz | 不銹鋼 | 800×640×850?mm | 80?kg |
| 洗碗機(jī) US EcoPlus800 LPR | 110669 | 80 | 7 | 370?mm | 800×500?mm | 13?L | 3.8?L | 鍋爐 7.5?kW / 水箱 1.3?kW | 400?V / 50?Hz | 不銹鋼 | 800×640×850?mm | 80?kg |
本頁(yè)面內(nèi)容由深圳市招財(cái)貓酒店設(shè)備用品公司專業(yè)團(tuán)隊(duì)基于公開資料與實(shí)際項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)整理,如與品牌官方信息存在差異,請(qǐng)以品牌方最終發(fā)布資料為準(zhǔn)。
深圳市招財(cái)貓酒店設(shè)備用品公司為( 德國(guó) BARTSCHER 清潔洗滌設(shè)備)在中國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)期服務(wù)商,提供原裝進(jìn)口設(shè)備及配套售后支持。如需進(jìn)一步了解產(chǎn)品選型與應(yīng)用方案,可咨詢我司在線客服。
內(nèi)容轉(zhuǎn)載或引用請(qǐng)注明出處:深圳市招財(cái)貓酒店設(shè)備用品有限公司官網(wǎng)
ABOUT US
CONTACT US
BUYING GUIDE
DATA SUMMARY
